直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。适用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。
矿用直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。
世盛重工设计直线筛具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。
型号 | 筛面规格(长×宽) | 筛面层数 | 筛孔尺寸 | 进料粒度 | 处理量 | 电机功率 | 总重量 | 振动频率 | 双振幅 | 筛面倾角 | 外形尺寸(长×宽×高) |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (Hz) | (mm) | (℃) | (mm) | ||
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 2.2×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 2.2×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 3×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 3×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 5.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 5.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 5.5×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 7.5×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
世盛重工为河南大型的振动筛厂家,筛分设备质优价廉,是值得信赖的产品,如你有购买意向或想了解更多关于振动筛厂家、价格、设备的常识,请点击大家在线人员,会给你详细引导和建议,你还可以直接拨打重工热线:0371-8619-7999 河南直线振动筛厂家地址:郑州市马寨工业园区东方路18号