鎴戝叕鍙哥敓浜х殑棰氬紡鐮寸鏈(棰氱牬)鏄泦鍥藉唴澶栧悓绫讳骇鍝佺殑鎴愬姛缁忛獙锛屾綔蹇冪爺绌跺嚭鐨勪竴绉嶈妭鑳界殑鐮寸璁惧銆傚叾涓ぇ涓瀷棰氬紡鐮寸鏈烘槸鎴戝叕鍙哥殑鎷冲ご浜у搧涔嬩竴锛屽挨鍏跺湪璁捐鍜岀敓浜уぇ鍨嬮寮忕牬纰庢満鏂归潰锛岄剛寮忕牬纰庢満涓昏鐢ㄤ簬鍚勭鐭跨煶涓庡ぇ鍧楃墿鏂欑殑涓瓑绮掑害鐮寸锛屽彲鐮寸鎶楀帇寮哄害涓嶅ぇ浜320Mpa鐨勭墿鏂欙紝鍒嗙矖鐮村拰缁嗙牬涓ょ銆傞剛寮忕牬纰庢満绯诲垪浜у搧瑙勬牸榻愬叏锛屽叾缁欐枡绮掑害涓125mm锝750mm,鏄垵绾х牬纰 璁惧銆傞寮忕牬纰庢満骞挎硾杩愮敤浜庣熆灞便佸喍閲戙佸缓鏉愩佸叕璺侀搧璺佹按鍒╁拰鍖栧伐绛夊绉嶈涓氥
棰氬紡鐮寸鏈虹牬纰庢柟寮忎负鏇插姩鎸ゅ帇鍨嬶紝鐢靛姩鏈洪┍鍔ㄧ毊甯﹀拰鐨甫杞紝閫氳繃鍋忓績杞翠娇鍔ㄩ剛涓婁笅杩愬姩锛屽綋鍔ㄩ剛涓婂崌鏃惰倶鏉垮拰鍔ㄩ剛闂村す瑙掑彉澶э紝浠庤屾帹鍔ㄥ姩閯傛澘鍚戝畾閯傛澘鎺ヨ繎锛屼笌姝ゅ悓鏃剁墿鏂欒鎸ゅ帇銆佹悡銆佺⒕绛夊閲嶇牬纰庯紱褰撳姩閯備笅琛屾椂锛岃倶鏉垮拰鍔ㄩ剛闂村す瑙掑彉灏忥紝鍔ㄩ剛鏉垮湪鎷夋潌銆佸脊绨х殑浣滅敤涓嬬寮瀹氶剛鏉匡紝姝ゆ椂宸茬牬纰庣墿鏂欎粠鐮寸鑵斾笅鍙f帓鍑猴紝闅忕潃鐢靛姩鏈鸿繛缁浆鍔ㄧ牬纰庢満鍔ㄩ剛浣滃懆鏈熸х殑鍘嬬鍜屾帓鏂欙紝瀹炵幇鎵归噺鐢熶骇銆
棰氬紡鐮寸鏈虹殑缁撴瀯涓昏鏈夋満鏋躲佸亸蹇冭酱銆佸ぇ鐨甫杞侀杞佸姩閯傘佷晶鎶ゆ澘銆佽倶鏉裤佽倶鏉垮悗搴с佽皟闅欒灪鏉嗐佸浣嶅脊绨с佸浐瀹氶剛鏉夸笌娲诲姩閯傛澘绛夌粍鎴愶紝鍏朵腑鑲樻澘杩樿捣鍒颁繚闄╀綔鐢ㄣ
1銆佺牬纰庤厰娣辫屼笖鏃犳鍖猴紝鎻愰珮浜嗚繘鏂欒兘鍔涗笌浜ч噺锛
2銆佸叾鐮寸姣斿ぇ锛屼骇鍝佺矑搴﹀潎鍖锛
3銆佸灚鐗囧紡鎺掓枡鍙h皟鏁磋缃紝鍙潬鏂逛究锛岃皟鑺傝寖鍥村ぇ锛屽鍔犱簡璁惧鐨勭伒娲绘э紱
4銆佹鼎婊戠郴缁熷畨鍏ㄥ彲闈狅紝閮ㄤ欢鏇存崲鏂逛究锛屼繚鍏诲伐浣滈噺灏忥紱
5銆佺粨鏋勭畝鍗曪紝宸ヤ綔鍙潬锛岃繍钀ヨ垂鐢ㄤ綆锛
6銆佽澶囪妭鑳斤細鍗曟満鑺傝兘15%锝30%锛岀郴缁熻妭鑳戒竴鍊嶄互涓婏紱
7銆佹帓鏂欏彛璋冩暣鑼冨洿澶э紝鍙弧瓒充笉鍚岀敤鎴风殑瑕佹眰锛
8銆佸櫔闊充綆锛岀矇灏樺皯銆
鍨嬪彿 | 杩涙枡鍙e昂瀵 (mm锛 | 杩涙枡绮掑害 (mm) | 鎺掓枡鍙h皟鏁磋寖鍥 (mm) | 澶勭悊鑳藉姏 (t/h) | 鍋忓績杞磋浆閫 (r/min) | 鐢靛姩鏈哄姛鐜 (kw) | 鎬婚噸閲 (t) | 澶栧舰灏哄锛堥暱脳瀹矫楅珮锛 (mm) |
PE-150脳250 | 150脳250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720脳660脳850 |
PE-200脳300 | 200脳300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910脳750脳990 |
PE-200脳350 | 200脳350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000脳870脳990 |
PE-250脳400 | 250脳400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300脳1090脳1270 |
PE-400脳600 | 400脳600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730脳1730脳1630 |
PE-500脳750 | 500脳750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980脳2080脳1870 |
PE-600脳750 | 600脳750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070脳2000脳1920 |
PE-600脳900 | 600脳900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190脳2206脳2300 |
PE-750脳1060 | 750脳1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660脳2430脳2800 |
PE-800脳1060 | 800脳1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710脳2430脳2800 |
PE-830脳1060 | 830脳1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740脳2430脳2800 |
PE-870脳1060 | 870脳1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810脳2430脳2800 |
PE-900脳1060 | 900脳1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870脳2420脳2940 |
PE-900脳1200 | 900脳1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380脳2870脳3330 |
PE-1000脳1200 | 1000脳1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480脳2876脳3330 |
PE-1200脳1500 | 1200脳1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200脳3300脳3500 |
PE-1500脳1800 | 1500脳1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160脳3660脳4248 |
PEX-150脳750 | 150脳750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200脳1530脳1060 |
PEX-250脳750 | 250脳750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380脳1750脳1540 |
PEX-250脳1000 | 250脳1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560脳1950脳1390 |
PEX-250脳1200 | 250脳1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140脳1660脳1500 |
PEX-300脳1300 | 300脳1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720脳1950脳1600 |
PEX-300脳1500 | 300脳1500 | 250 | 25-120 | 60-140 | 300 | 75 | 16.5 | 2920脳1950脳1600 |
PEX-500脳1500 | 500脳1500 | 350 | 25-120 | 50-160 | 300 | 90 | 20 | 2360脳2660脳2105 |
PEX-500脳2000 | 500脳2000 | 350 | 25-120 | 100-220 | 300 | 160 | 23 | 2360脳3160脳2105 |
娌冲崡涓栫洓閲嶅伐鏈烘鏈夐檺鍏徃浣嶄簬娌冲崡鐪佷細閮戝窞锛屾槸鍥藉唴涓瀹朵粠浜澶у瀷棰氱牬鏈鐢熶骇鍘傚锛岀敓浜х殑棰氱牬鏈鍏锋湁鐮寸姣斿ぇ銆佹ц兘鑹ソ銆佺粨鏋勭畝鍗曠瓑浼樼偣锛屽叾棰氱牬鏈轰环鏍煎悎鐞嗐傛杩庢柊鑰佸鎴锋潵鍘傚弬瑙傞夎喘锛24灏忔椂鍜ㄨ鐑嚎锛0371-86197999